Bento Gonçalves - RS |
 |
Produto Interno Bruto dos Municípios 2007 |
|
 |
Valor adicionado bruto da agropecuária | | 50.373 | | mil reais | |
|
|
|
 |
Valor adicionado bruto da indústria | | 719.201 | | mil reais | |
|
|
|
 |
Valor adicionado bruto dos serviços | | 1.130.275 | | mil reais | |
|
|
|
 |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | | 313.214 | | mil reais | |
|
|
|
 |
PIB a preços correntes | | 2.213.063 | | mil reais | |
|
|
|
 |
PIB per capita | | 21.989 | | reais | |
|
|
|
 |
 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais |
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário